Przejdź do treści
1
2
3
4
slider5
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 262 88
2. 238 43
3. 101 58
4. 207 42
5. 339 86
6. 197 50
7. 60 7
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 1404 | średnio: 117 | min: 0 | max: 339 razem: 374 | średnio: 31.17 | min: 0 | max: 88
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 13 1
2. 12 3
3. 17 1
4. 13 2
5. 5 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 60 | średnio: 1.94 | min: 0 | max: 17 razem: 7 | średnio: 0.23 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-05
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 2 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 2 0
23:00 0 0
  razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 2 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-06
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
6031