Przejdź do treści
1
2
3
4
slider5
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 262 88
2. 238 43
3. 101 58
4. 207 42
5. 339 86
6. 197 50
7. 246 45
8. 154 39
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 1744 | średnio: 145.33 | min: 0 | max: 339 razem: 451 | średnio: 37.58 | min: 0 | max: 88
Statystyki miesięczne: 2025-08
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 6 1
2. 5 1
3. 2 1
4. 34 2
5. 6 4
6. 5 0
7. 0 0
8. 5 0
9. 8 5
10. 1 1
11. 10 7
12. 6 1
13. 1 1
14. 3 0
15. 26 1
16. 3 0
17. 3 2
18. 3 1
19. 4 0
20. 9 7
21. 6 2
22. 3 1
23. 4 1
24. 1 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 154 | średnio: 4.97 | min: 0 | max: 34 razem: 39 | średnio: 1.26 | min: 0 | max: 7
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-08-23
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 1 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 2 1
  razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 2 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-08-24
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
6421