Przejdź do treści
1
2
3
4
slider5
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 262 88
2. 238 43
3. 101 58
4. 175 38
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 776 | średnio: 64.67 | min: 0 | max: 262 razem: 227 | średnio: 18.92 | min: 0 | max: 88
Statystyki miesięczne: 2025-04
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 0 0
2. 13 1
3. 12 3
4. 3 0
5. 1 1
6. 0 0
7. 6 4
8. 2 1
9. 22 0
10. 3 1
11. 17 2
12. 0 0
13. 0 0
14. 6 2
15. 7 3
16. 7 5
17. 9 4
18. 32 3
19. 0 0
20. 1 0
21. 1 0
22. 5 1
23. 8 2
24. 7 2
25. 4 2
26. 5 1
27. 4 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 175 | średnio: 5.83 | min: 0 | max: 32 razem: 38 | średnio: 1.27 | min: 0 | max: 5
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-04-26
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 1 0
11:00 1 1
12:00 0 0
13:00 1 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 1 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 1 0
  razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 1 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-04-27
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 1 0
04:00 1 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 1 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 1 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
5271